Home » Nuevos lanzamientos del sector farmacéutico
PMFARMA sólo almacena los nuevos lanzamientos farmacéuticos de los últimos 3 meses.Puede utilizar las flechas en color azul situadas al inicio de cada columna para ordenar los datos.
| C.N. | Nombre del Producto ![]() |
Laboratorio ![]() |
PVP ![]() |
Fecha ![]() |
Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 388637.6 | PON EMO INFANTIL LOCION CREMA 250 ML | VECTEM, S.A. | € 0 | 19 Jul. | |
| 156959.2 | BIOCYTE KERATINE FORTE 40 CAPS | INIBSA, S.A ( OTC ). | € 0 | 19 Jul. | |
| 156958.5 | BIOCYTE HYALURONIC FORTE 30 COMP | INIBSA, S.A ( OTC ). | € 0 | 19 Jul. | |
| 156309.5 | HELPS PROFIGUR CONTROL 14 SOBRES | PHARMADUS, PROCESOS FARMA.INDUS. S.L. | € 0 | 19 Jul. | |
| 155857.2 | HELPS PROFIGUR MULTIFLORA 30 COMP | PHARMADUS, PROCESOS FARMA.INDUS. S.L. | € 0 | 19 Jul. | |
| 155244.0 | XHEKPON SOLUCION 10 AMP MONODOSIS | VECTEM, S.A. | € 0 | 19 Jul. | |
| 664556.7 | SILDENAFILO RATIO EFG 100 MG 4 COMP | RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. | € 31,22 | 19 Jul. | Abrir |
| 664555.0 | SILDENAFILO RATIO EFG 50 MG 4 COMP | RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. | € 28,10 | 19 Jul. | Abrir |
| 157236.3 | TIRITAS HARTMANN CODOS/RODILLAS 76X76 8U | HARTMANN, S.A. | € 0 | 19 Jul. | |
| 156568.6 | NOVALAC 1 PREMIUM 800 GR | FERRER INTERNACIONAL, S.A. | € 21,35 | 30 Ago. | Abrir |
| 156399.6 | NEOSITRIN PIOJOS SPRAY 100 ML | SANOFI-AVENTIS, S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155103.0 | ROC HYDRA RICA 50 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 152549.9 | GALENIC AQUAPULPE GEL-CREMA HIDRAT 40 ML | BIOGALENICA, S,A, (GALENIC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 156248.7 | ROC WRINKLE FILLER ARRUGAS PROFUNDAS 10M | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155916.6 | ROC MULTI CORREXION RECONSTITUYENTE 50 M | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155105.4 | ROC HYDRA LIGERA 40 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155104.7 | ROC HYDRA LIGERA SPF15 40 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 100248.8 | ROC KEOPS SPRAY SECO DUPLO 150 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 100362.1 | ROC KEOPS SPRAY FRESCO DUPLO 100 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 154848.1 | ROC HYDRA ANTI FATIGA OJOS 15 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 181362.6 | PHB CEPILLO INTERDENTAL EXTRAFINO 90 | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 30 Ago. | |
| 181354.1 | PHB CEPILLO INTERDENTAL FINO 90 | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 30 Ago. | |
| 181347.3 | PHB CEPILLO INTERDENTAL CONICO 90 | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 30 Ago. | |
| 157153.3 | ATASHI ITSU CREMA ANTIARRUGAS 50 ML | PHERGAL, S.A. | € 0 | 30 Ago. | |
| 151509.4 | SIKENDIET TORTILLA FINAS HIERBAS 7 SOBR | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 151508.7 | SIKENDIET TORTILLA QUESO 7 SOBRES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 151505.6 | SIKENDIET POSTRE CHOCOLATE NEGRO 7 SOBR | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 664025.8 | MISULMYLAN MYLAN EFG 100 MG 60 COMP | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. | € 23,40 | 12 Jul. | Abrir |
| 663186.7 | METOJECT 50 20MG/0,40 ML JERINGA PRECARG | GEBRO PHARMA,S.A. | € 30,18 | 12 Jul. | Abrir |
| 663185.0 | METOJECT 50 15MG/0,30 ML JERINGA PRECAR | GEBRO PHARMA,S.A. | € 24,98 | 12 Jul. | Abrir |
| 663184.3 | METOJECT 50 10MG/0,20 ML JERINGA PRECAR | GEBRO PHARMA,S.A. | € 23,06 | 12 Jul. | Abrir |
| 663183.6 | METOJECT 50 7,5MG/0,15 ML JERINGA PRECAR | GEBRO PHARMA,S.A. | € 19,90 | 12 Jul. | Abrir |
| 664464.5 | RISEMYL SEMANAL MYLAN EFG 35 MG 4 COMP | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. | € 22,93 | 12 Jul. | Abrir |
| 664259.7 | CARBOCISTEINA TEVA EFG 50 MG 200 ML | TEVA PHARMA S.L.U. | € 5,99 | 12 Jul. | Abrir |
| 663829.3 | DESMOPRESINA TEVA EFG 0,2 MG 30 COMP | TEVA PHARMA S.L.U. | € 27,90 | 12 Jul. | Abrir |
| 156085.8 | SENSILIS LECHE AUTOBRONCE CARA CUERPO | DERMOFARM, S.A. | € 0 | 19 Jul. | |
| 156082.7 | SENSILIS SOLAR SPF50 MAQUILLAJE NATURAL | DERMOFARM, S.A. | € 0 | 19 Jul. | |
| 156396.5 | AFTUM GEL ORAL PEDIATRICS 15 ML | VIÑAS, S.A. | € 0 | 30 Ago. | |
| 155455.0 | ROC HYDRA ANTI FATIGA LIGERA 40 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155454.3 | ROC HYDRA ANTI FATIGA RICA 40 ML | JOHNSON - JOHNSON,S.A. (OTC) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155363.8 | URIAGE HYSEAC CREMA ANTI-IMPERFECCION 40 | ALLOGA LOGISTICA,S.A. (URIAGE) | € 0 | 30 Ago. | |
| 651329.3 | DIAFORIN 4 MG 60 COMP | BRAINPHARMA, S.L. | € 64,00 | 7 Jun. | Abrir |
| 651328.6 | DIAFORIN 4 MG 30 COMP | BRAINPHARMA, S.L. | € 32,00 | 7 Jun. | Abrir |
| 651327.9 | DIAFORIN 2 MG 60 COMP | BRAINPHARMA, S.L. | € 32,00 | 7 Jun. | Abrir |
| 651326.2 | DIAFORIN 2 MG 20 COMP | BRAINPHARMA, S.L. | € 10,66 | 7 Jun. | Abrir |
| 651325.5 | DIAFORIN 0,5 MG 60 COMP | BRAINPHARMA, S.L. | € 7,99 | 7 Jun. | Abrir |
| 155147.4 | KIN MUCORAL ENJUAGUE BUCAL ALOE VERA 500 | KIN | € 0 | 7 Jun. | |
| 651262.3 | DIAFORIN 0,5 MG 20 COMP | BRAINPHARMA, S.L. | € 3,12 | 7 Jun. | Abrir |
| 155882.4 | SUNLAUDE SOLAR SPF30 SPRAY 200 ML | DERMOFARM, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155881.7 | SUNLAUDE SOLAR SPF50 SPRAY 125 ML | DERMOFARM, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155675.2 | COMLAUDE EKILIBRIUM M MATTIFYING TREATME | DERMOFARM, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155674.5 | CUMLAUDE EKILIBRIUM KERATOLYTIC TREATMEN | DERMOFARM, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155673.8 | CUMLAUDE EKILIMRIUM C CLEASING TREATMENT | DERMOFARM, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 153834.5 | SACALECHES MEDELA ELECTRICO | MEDELA, S.L | € 0 | 7 Jun. | |
| 151504.9 | SIKENDIET DESAYUNO CAPPUCCINO 7 SOBRES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 151503.2 | SIKENDIET DESAYUNO CACAO 7 SOBRES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 658628.0 | MEDICEBRAN 10 MG 30 COMP | JUSTE, S.A.Q.F. | € 4,84 | 21 Jun. | Abrir |
| 324808.2 | NUTRAMENT 40 CAPS | IONFARMA, S.L. | € 0 | 21 Jun. | |
| 202473.1 | URGO GRIETAS APOSITO LIQUIDO 3,25 ML | URGO, S.L.U. | € 8,90 | 21 Jun. | Abrir |
| 156552.5 | REDUSAN PLUS FORTE 60 COMP | A.G. FARMA, S.A. | € 0 | 21 Jun. | |
| 156551.8 | REDUSAN PLUS FORTE 30 COMP | A.G. FARMA, S.A. | € 0 | 21 Jun. | |
| 156303.3 | REDUSAN CALORY STOP 30 CAPS | A.G. FARMA, S.A. | € 0 | 21 Jun. | |
| 155757.5 | INTERPROX CEPILLO SUPER MICRO 6 U | DENTAID | € 0 | 21 Jun. | |
| 663404.2 | LERCANIDIPINO SANDOZ EFG 20 MG 28 COMP | SANDOZ FARMACEUTICA,S.A. | € 12,88 | 12 Jul. | Abrir |
| 155921.0 | UROMIL 30 CAPS | VIÑAS, S.A. | € 0 | 12 Jul. | |
| 154841.2 | MELASCREEN DUCRAY SOLAR SPF50 EMULSION | PIERRE FABRE, S.A. (DUCRAY) | € 0 | 12 Jul. | |
| 154812.2 | AVENE CLEANANCE SOLAR 30 SPF CREMA 50 ML | BIOGALENICA, S.A. (AVENE) | € 0 | 12 Jul. | |
| 154447.6 | AKILDIA CREMA PIE DEL DIABETICO 75 ML | COSMETICOS OLIVIER S.L. | € 0 | 19 Jul. | |
| 154437.7 | AKILEINE HIDRA DEFENSA BALSAMO 125 ML | COSMETICOS OLIVIER S.L. | € 0 | 19 Jul. | |
| 157019.2 | INNOVAGE POTENCIADOR CAPILAR PACK 2 U | PHERGAL, S.A. | € 0 | 26 Jul. | |
| 156904.2 | ASPIRADOR NASAL KIN BABY | KIN | € 0 | 26 Jul. | |
| 156905.9 | RECAMBIO ASPIRADOR NASAL KIN BABY 10 U | KIN | € 0 | 26 Jul. | |
| 155681.3 | ALTEA DR ANDREU 12 PASTILLAS | QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.L. | € 0 | 26 Jul. | |
| 155602.8 | BIBE CHICCO 60058 FISIO BOCA ANCHA 330ML | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. INFANTIL ) | € 0 | 26 Jul. | |
| 155601.1 | BIBE CHICCO 60056 FISIO BOCA ANCHA 2M | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. INFANTIL ) | € 0 | 26 Jul. | |
| 155597.7 | BIBE CHICCO 60051 FISIO BOCA ANCHA 150ML | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. INFANTIL ) | € 0 | 26 Jul. | |
| 155588.5 | GEL LACER JUNIOR MENTA 75 CEPILLO | LACER, S.A. (OTC) | € 0 | 26 Jul. | |
| 155383.6 | BIBE CHICCO 60043 NATURE BOCA ANCHA 240M | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. INFANTIL ) | € 0 | 26 Jul. | |
| 155381.2 | BIBE CHICCO 60042 NATURE BOCA ANCHA 150M | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. INFANTIL ) | € 0 | 26 Jul. | |
| 153235.0 | CEPILLO ELECTRICO LACER SUAVE | LACER, S.A. (OTC) | € 0 | 26 Jul. | |
| 153234.3 | CEPILLO ELECTRICO LACER MEDIO | LACER, S.A. (OTC) | € 0 | 26 Jul. | |
| 153204.6 | BIBE CHICCO 60041 NATURE BOCA ANCHA 240M | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. INFANTIL ) | € 0 | 26 Jul. | |
| 153203.9 | BIBE CHICCO 60040 NATURE BOCA ANCHA 150M | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. INFANTIL ) | € 0 | 26 Jul. | |
| 664841.4 | RISEDRONATO SEMANAL HEXAL EFG 35 MG 4 CO | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | € 22,93 | 30 Ago. | Abrir |
| 663933.7 | DROGLICAN 200MG/250MG 90 CAPSULAS | BIOIBERICA, S.A. | € 19,40 | 30 Ago. | Abrir |
| 398024.1 | PHB PETIT GEL DENTIFRICO POCOYO 50 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 30 Ago. | |
| 393991.1 | PHB CEPILLO CLINIC DOBLE ACCION | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 30 Ago. | |
| 330970.7 | KERAVIT 90 CAPSULAS | SERRA PAMIES | € 0 | 30 Ago. | |
| 308254.9 | PHB CEPILLO CLINIC IMPULSE | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 30 Ago. | |
| 266656.6 | COMFORSIL R219 PROTEC JUANE SIL ANILLO S | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 30 Ago. | |
| 664686.1 | CLOPIDOGREL ALTER EFG 75 MG 28 COMP | ALTER, S.A. | € 27,30 | 23 Ago. | Abrir |
| 664682.3 | VATOUD ALTER EFG 75 MG 28 COMP | ALTER, S.A. | € 27,30 | 23 Ago. | Abrir |
| 664574.1 | QUETIAPINA STADA EFG 25 MG 60 COMP | STADA, S.L. | € 11,71 | 23 Ago. | Abrir |
| 654397.9 | CITALOPRAM CINFA EFG 20 MG 56 COMP | CINFA, S.A. (GENERICOS) | € 10,72 | 23 Ago. | Abrir |
| 154736.1 | BIBERON SUAVINEX PLAST POLIP PAPILLA 360 | SUAVINEX S.A. | € 0 | 23 Ago. | |
| 154735.4 | BIBERON SUAVINEX PLAST POLIPRO ANCHA 360 | SUAVINEX S.A. | € 0 | 23 Ago. | |
| 153701.0 | HIDROQUIN WHITENING AMPOLLAS 2 ML 10 AMP | LIPOCEUTICALS | € 0 | 23 Ago. | |
| 156574.7 | PHB JUNIOR CEPILLO? 15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 156386.6 | PHB CEPILLO XD | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 156353.8 | PHB CEPILLO PETIT POCOYO | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 155295.2 | PHB RECAMBIO PASTA SENSITIVE 3X15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 155294.5 | PHB VIAJE CEPILLO? WHITE 15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 155292.1 | PHB VIAJE CEPILLO? SENSITIVE 15ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 155290.7 | PHB RECAMBIO PASTA GINGIVAL 3X15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 155289.1 | PHB RECAMBIO PASTA WHITE 3X15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 155270.9 | PHB RECAMBIO PASTA PETIT POCOYO 3X15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 155269.3 | PHB RECAMBIO PASTA JUNIOR 3X15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 154358.5 | PHB RECAMBIO EXCITE | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 151982.5 | PHB APLICADOR HILO DENTAL DESECHABLE 30U | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 151170.6 | PHB CEPILLO CLINIC DOBLE ACC JUNIOR AZUL | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 151158.4 | PHB CEPILLO CLINIC DOBLE ACC JUNIOR ROSA | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 23 Ago. | |
| 157152.6 | ATASHI HOSEKI SERUM CONCENTRADO 50 ML | PHERGAL, S.A. | € 0 | 30 Ago. | |
| 157151.9 | ATASHI HINODE CREMA REAFIRMANTE 50 ML | PHERGAL, S.A. | € 0 | 30 Ago. | |
| 157150.2 | ATASHI KINUZURE MASCARILLA 50 ML | PHERGAL, S.A. | € 0 | 30 Ago. | |
| 156575.4 | PHB PETIT CEPILLO? POCOYO 15 ML | PREVENCION E HIGIENE BUCAL, SL | € 0 | 30 Ago. | |
| 156571.6 | NOVALAC 3 PREMIUM 800 GR | FERRER INTERNACIONAL, S.A. | € 17,49 | 30 Ago. | Abrir |
| 156569.3 | NOVALAC 2 PREMIUM 800 GR | FERRER INTERNACIONAL, S.A. | € 17,49 | 30 Ago. | Abrir |
| 155170.2 | DEO DESORODANTE PHYSIOLOGICAL AEROS 150 | LOREAL ESPAÑA, S.A.(LA ROCHE POSAY) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155169.6 | DEO DESODORANTE PHYSIOLOGICAL STICK 40 G | LOREAL ESPAÑA, S.A.(LA ROCHE POSAY) | € 0 | 30 Ago. | |
| 155167.2 | DEO DESORODANTE PHYSIOLOGICAL ROLL ON 50 | LOREAL ESPAÑA, S.A.(LA ROCHE POSAY) | € 0 | 30 Ago. | |
| 661065.7 | LETROZOL NORMON EFG 2,5 MG 30 COMP | NORMON,S.A. | € 116,18 | 7 Jun. | Abrir |
| 155139.9 | NUTRIBEN DESAYUNO COPOS TRIGO 750 GRS | ALTER FARMACIA, S.A. (NUTRIBEN)(*) | € 5,67 | 7 Jun. | Abrir |
| 155140.5 | NUTRIBEN DESAYUNO COPOS TRIGO FRUTAS 750 | ALTER FARMACIA, S.A. (NUTRIBEN)(*) | € 5,67 | 7 Jun. | Abrir |
| 157045.1 | CALCETIN FOOTNER EXFOLIANTE PIES | OMEGA PHARMA, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 662291.9 | RASILEZ HCT 150/25 MG 28 COMP | NOVARTIS FARMACEUTICA,S.A. | € 26,54 | 7 Jun. | Abrir |
| 662293.3 | RASILEZ HCT 300/25 MG 28 COMP | NOVARTIS FARMACEUTICA,S.A. | € 42,46 | 7 Jun. | Abrir |
| 662653.5 | CONERVIN RETARD EFG 75 MG 30 CAPS | CENTRUM | € 12,24 | 7 Jun. | Abrir |
| 662654.2 | CONERVIN RETARD EFG 150 MG 30 CAPS | CENTRUM | € 24,49 | 7 Jun. | Abrir |
| 154881.8 | ISOMAR HIGIENE NARIZ OIDOS SPRAY 100 ML | M4 PHARMA,S.L. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155014.9 | ISOMAR GOLA SPRAY 20 ML | M4 PHARMA,S.L. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155377.5 | DOLCE FRUTTA LAX 200 ML | ESENLUC, S.L. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155514.4 | EUCERIN DERMO DENSIFYER CONCENTRADO 6X5M | BEIERSDORF, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 156324.8 | ARKOLEOL 90 CAPS | ARKOCHIM ESPAÑA, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 156474.0 | CICATRIDINA CREMA 30 GRS | NUPEL ASOCIADOS, S.L. | € 0 | 7 Jun. | |
| 156955.4 | NUVAGYN PROBIOTICO VAGINAL 10 CAP | CASEN-FLEET, S.A. | € 0 | 7 Jun. | |
| 155468.0 | COMFORSIL 320SR PROTECTOR ELASTICO SIL | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155469.7 | COMFORSIL 320SL PROTECTOR ELASTICO SIL | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155470.3 | COMFORSIL CC320LR PROTECTOR ELASTICO SIL | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155471.0 | COMFORSIL CC320LL PROTECTOR ELASTICO SIL | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155472.7 | COMFORSIL CC320SP PROTECTOR ELASTICO SIL | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155474.1 | COMFORSIL CC320LP PROTECTOR ELASTICO SIL | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155703.2 | COMFORSIL CC321S PROTEC ELAST SIL 5 DEDO | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155704.9 | COMFORSIL CC321L PROTEC ELAST SIL 5 DEDO | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 156265.4 | PROFILAC CONTROL ADAPTA FINISSIMO 12 U | CHICCO ESPAÑOLA ( DIV. ADULTO ) | € 0 | 14 Jun. | |
| 157083.3 | EUCRYL LIMPIADOR DENTAL ACCION FLASH | ESENLUC, S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 157093.2 | DOIMAS HOMBRE COMPLEMENTO ALIMEN 4 CAPS | ESENLUC, S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 305224.5 | LUGA T51 TAPONES OIDO CLASICOS 6 U | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 305225.2 | LUGA T56 TAPONES OIDO SILICONA PURA 6 U | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 305226.9 | LUGA T54 TAPONES OIDO EXT BLANDOS CORDON | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 226137.2 | PEDYKUR FRESH POLVO 75 GRS | SALVAT, S.A. | € 0 | 14 Jun. | |
| 305228.3 | LUGA T52 TAPONES OIDO EXTRA BLANDOS 6 U | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 305229.0 | LUGA T55 TAPONES OIDO NO TOUCH C/APLICA | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 305230.6 | LUGA T53 TAPONES OIDO TRIPLE PROTECION 2 | LUGA SUMINISTROS MEDICOS S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 346551.9 | EMOCOLD PIERNAS CANSADAS 75 ML | VECTEM, S.A. | € 0 | 14 Jun. | |
| 662865.2 | PRAMIPEXOL STADA EFG 0,18 MG 100 COMP | STADA, S.L. | € 28,01 | 14 Jun. | Abrir |
| 662868.3 | PRAMIPEXOL STADA EFG 0,7 MG 100 COMP | STADA, S.L. | € 103,94 | 14 Jun. | Abrir |
| 152596.3 | FERTIL CONTROL LIGHT TEST OVULACION | FARMAVIT, S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 155409.3 | NUTRAMENT 20 SOBRES | IONFARMA, S.L. | € 0 | 14 Jun. | |
| 156302.6 | REDUSAN DIET DIA/NOCHE 30 CAPS | A.G. FARMA, S.A. | € 0 | 14 Jun. | |
| 659559.6 | VINCITOS FORTE SOLUCION ORAL 120 ML | SALVAT, S.A. | € 5,04 | 14 Jun. | Abrir |
| 664127.9 | ESCITALOPRAM SANDOZ EFG 15 MG 28 COMP | SANDOZ FARMACEUTICA,S.A. | € 17,58 | 14 Jun. | Abrir |
| 664129.3 | ESCITALOPRAM SANDOZ EFG 20 MG 28 COMP | SANDOZ FARMACEUTICA,S.A. | € 23,45 | 14 Jun. | Abrir |
| 151510.0 | SIKENDIET CRACKERS 12 UNIDADES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 660299.7 | MIRTAZAPINA BEXAL EFG 30X30 COM BUCODISP | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | € 17,25 | 21 Jun. | Abrir |
| 153728.7 | SIKENDIET MOUSSE CHOCOLATE 7 SOBRES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 153729.4 | SIKENDIET CREMA CHAMPIÑONES 7 SOBRES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 153730.0 | SIKENDIET TORTILLA BACON 7 SOBRES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 154569.5 | PHYSIOGEL A.I. LOCION 200 ML | STIEFEL S.A. | € 0 | 21 Jun. | |
| 155518.2 | SIKENDIET DESAYUNO CITRICOS 3 SOBRES | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 155692.9 | SIKENDIET DESAYUNO CACAO 400 GRS | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 21 Jun. | |
| 156975.2 | OPTIFAST MIX TORTILLA QUESO 7 SOBRES | NESTLE HEALTHCARE NUTRICION, S.A. | € 0 | 21 Jun. | |
| 156977.6 | OPTIFAST MIX CAPPUCCINO 7 SOBRES | NESTLE HEALTHCARE NUTRICION, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 156978.3 | OPTIFAST MIX TORTITA 7 SOBRES | NESTLE HEALTHCARE NUTRICION, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 156979.0 | OPTIFAST MIX FRUTAS BOSQUE 7 SOBRES | NESTLE HEALTHCARE NUTRICION, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 156980.6 | OPTIFAST MIX NARANJA-PIÑA 7 SOBRES | NESTLE HEALTHCARE NUTRICION, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 156981.3 | OPTIFAST MIX SOUFFLE CHOCOLATE 7 SOBRES | NESTLE HEALTHCARE NUTRICION, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 156982.0 | OPTIFAST MIX TORTILLA JAMON 7 SOBRES | NESTLE HEALTHCARE NUTRICION, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 157076.5 | SIKENDIET PACK 3 DIAS | DIAFARM, S.A. (*) | € 0 | 28 Jun. | |
| 150381.7 | SILKSES PROTECTOR LABIAL HIDRATANTE 15ML | SESDERMA COMERCIAL, S.L. | € 0 | 28 Jun. | |
| 165451.9 | PEDI RELAX PARCHES HERIDAS QUEMADURAS | PIERRE FABRE SANTE, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 221598.6 | PEDI RELAX PARCHES CALLOS AMPOLLAS | PIERRE FABRE SANTE, S.A. | € 0 | 28 Jun. | |
| 258766.3 | ELBEL PROTECTOR LABIAL FPS 15 | CINFA, S.A. | € 1,81 | 28 Jun. | Abrir |
| 269555.9 | CHUPETE NUK T1 GENIUS 0-6 M 1 UNI | ROCHE DIAGNOSTICS | € 0 | 28 Jun. | |
| 662267.4 | DIANBEN 1000 MG 30 SOBRES | MERCK, S.L. | € 2,19 | 28 Jun. | Abrir |
| 662321.3 | DIANBEN 850 MG 30 SOBRES | MERCK, S.L. | € 1,87 | 28 Jun. | Abrir |
| 258767.0 | ELBEL PROTECTOR LABIAL FRESA FPS 6 | CINFA, S.A. | € 1,46 | 28 Jun. | Abrir |
| 258768.7 | ELBEL PROTECTOR LABIAL FPS 6 | CINFA, S.A. | € 1,21 | 28 Jun. | Abrir |
| 658627.3 | MEDICEBRAN 5 MG 30 COMP | JUSTE, S.A.Q.F. | € 2,42 | 5 Jul. | Abrir |
| 658629.7 | MEDICEBRAN 20 MG 30 COMP | JUSTE, S.A.Q.F. | € 5,71 | 5 Jul. | Abrir |
| 660185.3 | ROPINIROL KERN EFG 0,5 MG 21 COMP | KERN PHARMA, S.L. (GENERICOS) | € 3,12 | 5 Jul. | Abrir |
| 660187.7 | ROPINIROL KERN EFG 1 MG 84 COMP | KERN PHARMA, S.L. (GENERICOS) | € 15,03 | 5 Jul. | Abrir |
| 660188.4 | ROPINIROL KERN EFG 2 MG 84 COMP | KERN PHARMA, S.L. (GENERICOS) | € 30,07 | 5 Jul. | Abrir |
| 663165.2 | ORMANDYL EFG 50 MG 30 COMPR | PIERRE FABRE IBERICA, S.A. | € 69,25 | 5 Jul. | Abrir |
| 664840.7 | RISEDRONATO SEMANAL SANDOZ EFG 35MG 4COM | SANDOZ FARMACEUTICA,S.A. | € 22,93 | 5 Jul. | Abrir |
| 100602.8 | ACOFAR DERM SET VIAJE 2010 | ACOFARMA ( PARAFARMACIA ) | € 0 | 5 Jul. | |
| 153796.6 | FITOSTILL LUBRICANTE OCULAR 10X5 ML | CASBAT S.L. | € 0 | 5 Jul. | |
| 153978.6 | FISIOVEN BIOGEL PIERNAS LIGERAS 100 ML | CASBAT S.L. | € 0 | 5 Jul. | |
| 154771.2 | LASS 365 COMPLEMENTO ALIMENTICIO 30 COMP | LOMHIFAR, S.L. | € 0 | 5 Jul. | |
